| Weight kg 1) | 3.9 |
| Bar length mm | 600 |
| Blade length | 600mm/24" |
| Rated voltage V | 36 |
| Battery life time AR 1000 (level 1/2/3) min 2) | 380/350/320 |
| Battery life time AP 300 (level 1/2/3) min 2) | 135/120/105 |
| Battery life time AP 200 (level 1/2/3) min 2) | 108 / 96 / 84 |
| Sound pressure level dB(A) 3) | 85 |
| Stroke rate (level 1/2/3) 1/min | 4.400/4.700/5.000 |
| Sound pressure level dB(A) 4) | 85 |
| Sound power level dB(A) 5) | 96 |
| Sound power level dB(A) 3) | 86 |
| Total length cm | 1180 |
| Rated voltage V | 36 |
| Tooth spacing mm | 30 |
| Battery life time AP 200 min 2) | bis 108 |
| Battery life time AP 300 min 2) | bis 135 |
| Battery life time AR 1000 min 2) | bis 380 |
| Battery life time AR 3000 min 2) | bis 700 |
- 1) Without battery
- 2) Battery life times are approximate and may vary depending on application.
- 3) Power factor according to DIR2006/42/EC=2.5(dB(A))
- 4) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 (dB (A))
- 5) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)