| Cutting length " | 12 |
| Rollomatic E, cutting length cm | 30 |
| Rated voltage V | 36 |
| Weight without battery kg | 2.1 |
| Sound pressure level dB(A) 1) | 83 |
| Sound power level dB(A) 2) | 94 |
| Vibration value, left m/s ² 3) | 2.1 |
| Vibration value, right m/s ² 3) | 2.2 |
| Saw chain pitch | 1/4"P |
| Battery life AP 100 min 4) | up to 18 |
| Battery life AP 200 min 4) | up to 42 |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 S min 5) | bis 62 |
| Battery life AP 300 min 4) | up to 50 |
- 1) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 (dB (A))
- 2) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
- 3) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
- 4) Battery life times are approximate and may vary depending on application
- 5) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.